Arbeit, Beruf & EDV Excel
Excel
Kurse
Office Manager/-in (VHS) -
Der Praxiskurs fürs Büro - Infotermin
Kursnr. | ZU50001-K |
Termin(e) | Di., 30.09.2025 - Di., 30.09.2025, 1x |
Uhrzeit | 18:00 - 19:30 Uhr |
Ort | Kirchzarten, Kirchplatz 3, Seminarraum |
0,00 €
Anmeldung möglich
Office Manager/-in (VHS) - Der Praxiskurs fürs Büro
Zielgruppe: Arbeitnehmer, Arbeitssuchende, Um- und Neueinsteiger/-innen
Kursnr. | ZU50002-K |
Termin(e) | Di, ab 14.10.25, jeweils von 18.00 - 21.00 Uhr (13 Termine) und Sa, 22.11.25 u Sa, 17.01.26, jeweils von 10.00 - 16.30 Uhr (2 Termine), 15 Termine |
Ort | Kirchzarten, Kirchplatz 3, Seminarraum |
525,00 €
Excel - Grundlagen I - Der Einstieg
Kursnr. | ZU50142-K |
Termin(e) | Sa., 11.10.2025 - Sa., 11.10.2025, 1x |
Uhrzeit | 09:00 - 15:30 Uhr |
Ort | Kirchzarten, Kirchplatz 3, Seminarraum |
66,00 €
Anmeldung möglich
Excel - Grundlagen 2
Kursnr. | ZU50152-K |
Termin(e) | Sa., 08.11.2025 - Sa., 08.11.2025, 1x |
Uhrzeit | 09:00 - 15:30 Uhr |
Ort | Kirchzarten, Kirchplatz 3, Seminarraum |
66,00 €
Anmeldung möglich
Excel - Grundlagen 2
Kursnr. | ZU50152-K1 |
Termin(e) | Fr., 07.11.2025 - Fr., 07.11.2025, 1x |
Uhrzeit | 09:00 - 15:30 Uhr |
Ort | Kirchzarten, Kirchplatz 3, Seminarraum |
66,00 €
Anmeldung möglich
Excel - Aufbaukurs:
Wenn - Dann - Sonst Bestimmung
Kursnr. | ZU50158-K |
Termin(e) | Di., 18.11.2025 - Di., 18.11.2025, 1x |
Uhrzeit | 18:00 - 21:00 Uhr |
Ort | Kirchzarten, Kirchplatz 3, Seminarraum |
33,00 €
Anmeldung möglich
Excel - Pivot-Tabellen
Daten mit Hilfe von Pivot-Tabellen schnell und einfach auswerten (Excel 2016)
Kursnr. | ZU50161-K |
Termin(e) | bei Interesse melden Sie sich bitte bei der VHS-Geschäftsstelle unter 07661-5821, um einen Termin zu vereinbaren |
Ort | Kirchzarten, Kirchplatz 3, Seminarraum |
Gebühr nach Absprache
Anmeldung möglich
Excel - Aufbaukurs: Grafische Auswertung
Kursnr. | ZV50155-K |
Termin(e) | Mo., 20.07.2026 - Mo., 20.07.2026, 1x |
Uhrzeit | 18:00 - 21:00 Uhr |
Ort | Kirchzarten, Kirchplatz 3, Seminarraum |
33,00 €